Водостойкие складывающиеся пластиковые коробки, промываемые, перерабатываемые, складывающие контейнеры для хранения
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | HUICHUANG |
Номер модели: | HC-08 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 50 шт. |
---|---|
Цена: | USD0.5~10/PC |
Время доставки: | В течение 7 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Подробная информация |
|||
Преимущество: | Многоразовое использование | Сырье: | PP |
---|---|---|---|
цвет: | черный | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: | Да, да. |
Масштабы: | Светлая обязанность | Материал: | Из пластика |
Особенность: | Изготовлены вручную | Тип пластика: | PP |
Устойчивость к ударам: | Да, да. | Грузоподъемность: | 300 кг. |
Форма: | прямоугольный | Промышленное использование: | Промышленность |
Печать: | Доступно | ||
Выделить: | водонепроницаемые складные пластиковые коробки,Складные пластиковые коробки,стираемые |
Характер продукции
Пластмассовый коминговый ящик PP полые листы складной контейнер сильный и прочный водонепроницаемый
Информация о продукте:
3 части (основа, крышка и бока):
Основа и крышка: HDPE (полителин высокой плотности) Твердый пластик
Стороны: ПП (полипропилен)
Характеристика продукта:
Легкий вес;Водонепроницаемость;Перерабатывается;Промываемая;Можно запереть.
Свойства крышки и основного материала:
- Производственный процесс: вакуумное формирование
- Тип печати: рельефный
- Выгравирую формой.
- Сборка груза: 300 кг.
Спецификация продукта:
Внешний диаметр | Внутренний диаметр |
Вес (в кг) |
Застежка |
Работа на высоте (мм) |
Высокий уровень (мм) |
800*600 | 740*540 | 11 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Настраиваемый | -200. | -120 |
Изображения продукта: