Сельское хозяйство 300 кг пластиковая комовая коробка PP полые листовые склады пластиковые коробки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | HUICHUANG |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 50 шт. |
---|---|
Цена: | USD0.5~10/PC |
Время доставки: | В течение 7 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Подробная информация |
|||
Тип: | коробка комингса | Способ установки: | Скрут-ин |
---|---|---|---|
Грузоподъемность: | 300 кг. | Структура материала: | Полипропилен |
Устойчивы к воздействию погоды: | Да, да. | Легкая: | Да, да. |
Толщина: | 2mm-11mm | Сырье: | PP |
Печать: | Примите. | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: | Да, да. |
Процесс: | Печатание шелковой ширмы | Применение: | Промышленность |
цвет: | черный | Логотип: | Логотип клиента |
Выделить: | пластиковая коробка комингса 300kg,пластиковая коуминговая коробка pp,сельскохозяйственные складные пластиковые коробки для хранения |
Характер продукции
Пластиковая коуминговая коробка PP полые листы складной движущийся контейнер сильный и прочный
Информация о продукте:
3 части (основа, крышка и бока):
Основа и крышка: HDPE (полителин высокой плотности) Твердый пластик
Стороны: ПП (полипропилен)
Характеристика продукта:
Легкий вес;Водонепроницаемость;Перерабатывается;Промываемая;Можно запереть.
Инструкция по применению:
1/ Не стучись на него.
2/ Не тяните его к полу.
3/ Убедитесь, что рукав полностью вписывается в крышку и рельсы для поддонов.
4/ Никогда не складывайте коробки, если они не смонтированы должным образом.
5/ Не хранить на открытом воздухе.
Спецификация продукта:
Внешний диаметр | Внутренний диаметр |
Вес (в кг) |
Застежка |
Работа на высоте (мм) |
Высокий уровень (мм) |
800*600 | 740*540 | 11 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Настраиваемый | -200. | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | Настраиваемый | -200. | -120 |
Изображения продукта: