Кольцевая коробка из гофрированного пластика для домашнего офиса
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | HUICHUANG |
Номер модели: | HC-08 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 50 шт. |
---|---|
Цена: | USD0.5~10/PC |
Время доставки: | В течение 9 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Подробная информация |
|||
Тип закрытия: | Накопленная крышка | Форма: | прямоугольный |
---|---|---|---|
Многоразовое использование: | Да, да. | Прозрачный: | Да, да. |
Экологически чистые: | Да, да. | цвет: | Проще. |
Складываемая: | Да, да. | Водонепроницаемость: | Да, да. |
Применение: | Дом, офис, розничная торговля | Материал: | Из пластика |
Тип: | складной | Размер: | Различные размеры |
Использование: | хранение и организация | Особенности: | Складываемая, прочная, легкая |
Выделить: | сложная коробка из гофрированного пластика,пластиковый складный коробка дом,Офисная PP коминговая коробка |
Характер продукции
Пластмассовая складная коробка с паллетными контейнерами из ПП
Информация о продукте:
3 части (основа, крышка и бока):
Основа и крышка: HDPE (полителин высокой плотности) Твердый пластик
Стороны: ПП (полипропилен)
Характеристика продукта:
Легкий вес;Водонепроницаемость;Перерабатывается;Промываемая;Можно запереть.
Спецификация продукта:
Внешний диаметр | Внутренний диаметр |
Вес (в кг) |
Застежка |
Работа на высоте (мм) |
Высокий уровень (мм) |
800*600 | 740*540 | 11 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | Настраиваемый | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Настраиваемый | -200. | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Настраиваемый | -200. | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | Настраиваемый | -200. | -120 |
Фотографии: