Легкая двуслойная пластиковая коробка для поддонов с вакуумным формованием для логистики
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | HUICHUANG |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 50 шт. |
---|
Подробная информация |
|||
Цвет: | синий | Структура материала: | HDPE |
---|---|---|---|
Обработка печати: | Выбивающ, лоснистое слоение, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие | Используйте для: | Еда, товары, жидкость, etc |
Проектирование: | доступ 4-way | Тип записи: | Путь 4 |
Внутренние габариты: | 1110*910*790mm | Размер: | 1200*1000*810мм |
Выделить: | Вакуумная пластиковая палетная коробка,Двухслойная пластиковая палетная коробка,Логистика Пластиковая коробка для поддонов |
Характер продукции
Легкая двухслойная пластиковая коробка для поддонов с вакуумным формированием для логистики
1- Настроить размер коробки на основе размера грузовика и контейнера.
2Проектируйте индивидуальную подкладку в соответствии с разными размерами, формами и весами продукта.
3. Настроить цвет и логотип в соответствии с вашими потребностями, и предоставить услуги по печати упаковочных пакетов для всех продуктов.
4Различные производственные процессы, включая литье
Формовка, формовка инжекционная, формовка с дуновением двух листов, формовка с дуновением двух пузырьков и т.д.
Размер продукта
Имя | Внешний размер ((мм) | Внутренние размеры ((мм) | Складывание Размер ((мм) |
Максимальное размещение (в кг) |
Макс Стакс ((kg) | Тара ((kg) | Тип ввода |
Y1210 | 1200х1000х1000 | 1135х935х820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 9 футов |
Y1208 | 1200х800х745 | 1125х725х565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 9 футов |
Y1450 | 1455х1135х745 | 1375х1050х565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9 футов |
Y1130 | 1135х730х745 | 1055×650×565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 футов |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9 футов |
Y11 | 1140х1140х1000 | 1062х1062х820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9 футов |
Y600 | 1140х600х650 | 1065х520х470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 футов |
Y86 | 815х615х650 | 740х535х570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 6 футов |
Y1770 | 1770х1150х1150 | 1695х1075х938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9 футов |
Другие Высота может быть настроена |