Складной рукав сгибаемый легкий логистический склад Пластиковый палетный ящик
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | HUICHUANG |
Подробная информация |
|||
Материал изделия: | Площадь для пчелиных сосков из HDPE+PP | Многоразовое использование: | Да, да. |
---|---|---|---|
Динамическая нагрузка: | 1000 кг | Вес коробки: | 50,3 кг |
Тип: | Складной большой контейнер | Складная спецификация: | 1200x1000x290mm |
Порт: | Шанхай, Нинбо. | Проектирование: | доступ 4-way |
Выделить: | Складная пластиковая коробка для поддонов,складной пластиковый ящик для поддонов,Легкая логистика Хранение пластиковая коробка для поддонов |
Характер продукции
Складной рукав сгибаемый легкий логистический склад Пластиковый палетный ящик
С скачкообразным развитием логистической упаковочной промышленности, снижение затрат, повышение эффективности производства,и развивать экологически чистые перерабатываемые логистические пакетыИспользование картона и деревянных чехлов вызывает много загрязнения и отходов.
1"Удовлетворить транспортные потребности автомобильной промышленности;
2Оболочка и верхний покров обеспечивают дополнительную защиту;
3Простая загрузка и разгрузка, складная, складная, экономия места, значительное уменьшение ущерба в процессе труда.
Технический лист данных тяжелой пластиковой коробки для нанесения накладки складной поддоны логистический контейнер для хранения складной поддоны с крышкой:
Нет, нет, нет. | Внешние размеры (в мм) | Внутренние размеры (в мм) | Вес паллет (в кг) | Вес крышки (в кг) | Внутренняя высота (мм) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 х 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600х1150 | 1540х1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000х1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800х600 | 760х560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180х980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ Высота рукава настраивается |